$3,400,000
 
$2,800,000
2019年02月01日
[2019年01月的士成交紀錄]

2019年1月成交紀錄 111宗 

類別 交易日期 成交價 數量 訂金 內容 交收日期
市區 2019/1/31 567萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/31 565萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/31 561萬 1隻 30萬 豐田的士 出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/31 562萬 1隻 20萬 豐田混能 出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/31 570萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2019/1/31 568萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2019/1/31 565萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2019/1/29 565萬 1隻 8仟 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2019/1/29 560萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2019/1/29 560萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
市區 2019/1/29 668萬 1隻 5仟 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2021/7/30
市區 2019/1/29 668萬 1隻 5仟 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2021/7/30
市區 2019/1/29 520.3萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/28 520.8萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/15
市區 2019/1/28 555萬 1隻 20萬 豐田的士 出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/24 526萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/6/28
市區 2019/1/24 526萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/6/28
市區 2019/1/24 522萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/24 527萬 1隻 7萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/6/28
市區 2019/1/24 523萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/24 523萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/24 525萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/24 525萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/24 525萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/24 525萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/24 525萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/24 522萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/23 515萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
市區 2019/1/23 549萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/22
市區 2019/1/23 524萬 1隻 14萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/5/29
市區 2019/1/23 513.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/23 550萬 1隻 20萬 全新豐田混電的士出倉全齊 2019/2/22
市區 2019/1/23 515萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/5/31
市區 2019/1/23 511萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 520萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2019/1/22 520萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/2/28
市區 2019/1/22 505萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/22 511萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/10/29
市區 2019/1/22 512萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/22 505萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/22 511萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 511萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 511萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 511萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 511萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 510.3萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/22 542萬 1隻 15萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/20
市區 2019/1/22 510萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/22 509.5萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/22 510萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/21 536.5萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/21 536萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/21 536萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/21 503.8萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/21 503萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/18 533萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/18
市區 2019/1/18 533萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/18
市區 2019/1/18 533萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/18
市區 2019/1/17 534萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/26
市區 2019/1/17 533萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/21
市區 2019/1/17 497萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 495萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 495萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/7
市區 2019/1/16 495萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 500萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/16 495萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 495萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/16 495萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/15 525.5萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/15 525.5萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/28
市區 2019/1/15 493萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/15 505萬 1隻 2萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/6/28
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/15 490萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/12/31
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/12/31
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/12/31
市區 2019/1/15 490萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/15 505萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/15 490萬 1隻 8萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/15 499萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/7/31
市區 2019/1/15 499.2萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/8/30
市區 2019/1/14 499萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/8/30
新界 2019/1/12 472萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
新界 2019/1/12 472萬 1隻 3萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
新界 2019/1/12 470萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/31
新界 2019/1/12 470萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/16
新界 2019/1/12 470萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/16
新界 2019/1/12 470萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2020/1/16
市區 2019/1/12 488萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
市區 2019/1/12 488萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/2/28
市區 2019/1/12 521萬 1隻 20萬 全新豐田混電的士出倉全齊 2019/3/29
市區 2019/1/12 519萬 1隻 20萬 全新豐田混電的士出倉全齊 2019/2/20
市區 2019/1/12 519萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/2/20
市區 2019/1/12 492萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/12 495萬 1隻 5萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/12 493萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/4/30
市區 2019/1/11 483萬 1隻 10萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/1/31
市區 2019/1/10 500萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/10 500萬 1隻 1萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/11/29
市區 2019/1/3 518萬 1隻 20萬 全新豐田的士出倉全齊 2019/1/4
市區 2019/1/3 485萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/3 485萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/3 485萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
市區 2019/1/3 485萬 1隻 4萬 豐田的士(可提早3天交收,賣方必賣,買方可棄權) 2019/3/29
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數
 租購貨款金額
 浮息利率%
 供款期數